Ranglijst zonder wissels 2022

Alleen teams die niet hebben gewisseld tijdens de Vuelta a Espana
Ranglijst zonder wissels 2022
Nu Vrg Teamnaam Tot. No.1 Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Klass.
1 85  Sporttv 4199 0 1658 163 144 146 277 255 167 133 252 134 264 155 451
2 181  El jefe de la barba 4096 -103 1532 112 177 130 305 265 135 145 263 131 292 105 504
3 167  Ossenaar 4050 -149 1605 121 134 138 251 259 162 129 247 137 281 160 426
4 191  Squadron Smintjes 3989 -210 1577 104 139 154 258 248 192 147 238 125 263 130 414
5 208  Peloton aux Folles 3963 -236 1598 126 144 143 252 232 165 140 236 131 253 132 411
6 285  ZWIENINK TEAM 3912 -287 1477 115 142 134 276 270 150 132 255 99 296 109 457
7 263  gelegevaar 3868 -331 1615 114 126 131 242 240 150 126 232 123 250 128 391
8 292  WC Eend 3864 -335 1481 117 162 145 277 252 160 121 227 125 255 128 414
9 375  Sprinterboys 3774 -425 1399 116 126 131 267 263 152 119 250 126 261 131 433
10 443  gezin Linden 3735 -464 1368 61 175 91 304 276 104 129 252 96 308 79 492
11 472  Bakkie 3701 -498 1314 94 140 79 285 280 104 144 268 96 308 99 490
12 380  Alfenteam 3701 -498 1512 131 119 161 227 231 156 111 220 106 231 128 368
13 415  available 3605 -594 1578 161 131 141 222 180 157 110 172 114 190 135 314
14 455  Tura Construct 3585 -614 1524 150 116 133 216 198 131 114 212 98 201 136 356
15 481  Team van Remco 3572 -627 1441 146 150 147 237 195 129 104 207 95 214 132 375
16 482  ZWIAPOETSIE 3556 -643 1450 112 122 130 225 224 148 95 209 120 237 123 361
17 506  Vlinder van Maastricht 3531 -668 1359 148 112 126 245 232 140 104 200 116 237 140 372
18 560  Madrid is nog ver 3498 -701 1336 102 161 122 265 209 111 108 217 116 246 90 415
19 561  Dos servesas 3444 -755 1482 97 116 100 224 212 105 116 219 111 216 84 362
20 544  BZNdeBus 3438 -761 1462 141 117 149 216 180 151 90 176 91 205 131 329
21 558  Duyst 3434 -765 1382 174 137 156 237 184 148 80 157 89 195 153 342
22 587  Nick Nullrich 3423 -776 1346 101 117 103 234 234 110 107 227 103 252 98 391
23 588  Matthias zn Team 3413 -786 1316 107 141 134 252 195 134 125 198 121 204 105 381
24 609  La Cyclisme 3411 -788 1404 79 123 68 255 240 83 138 224 81 235 61 420
25 622  Strategas 3405 -794 1239 92 147 57 240 247 105 157 255 106 259 73 428
26 580  Frijt 3401 -798 1362 121 142 136 246 200 123 88 177 128 203 118 357
27 581  dRob en erover 3389 -810 1381 115 155 145 230 185 138 89 194 114 185 113 345
28 625  La cyclisme 2 3379 -820 1240 101 123 104 252 221 119 155 213 117 233 92 409
29 586  Flip 3366 -833 1370 149 112 130 227 207 122 95 186 113 212 111 332
30 605  Blacksheet 3365 -834 1264 112 115 127 223 227 138 107 216 102 243 124 367
31 589  Runner Bakas 3357 -842 1402 110 115 127 206 194 135 90 171 120 216 144 327
32 629  The Masters 3347 -852 1349 128 123 100 249 209 107 103 197 75 222 99 386
33 640  Elk nadeel heb zn voordeel 3338 -861 1356 109 155 84 258 208 71 110 206 76 231 75 399
34 659  team 3336 -863 1114 98 109 94 262 247 116 145 241 114 265 92 439
35 631  1960 3336 -863 1503 74 114 63 230 220 69 104 220 75 230 53 381
36 669  Matantje Matantje Matantje 3261 -938 1208 104 150 101 253 196 93 148 217 76 216 96 403
37 638  Stijgijzer 3239 -960 1382 139 99 120 197 191 124 87 175 89 208 129 299
38 680  Stanvdw 3229 -970 1283 48 145 76 246 231 68 117 233 65 247 63 407
39 651  Martinho Cycling Team 3216 -983 1346 133 154 144 218 158 146 79 142 102 179 113 302
40 677  ArendCyclingMaster 3213 -986 1256 86 150 103 245 205 96 112 197 75 229 86 373
41 639  The Rickjes 3203 -996 1374 165 105 121 194 156 123 79 144 123 176 180 263
42 681  nonkoseitosbannannos 3162 -1037 1260 125 123 88 227 215 105 91 202 81 208 97 340
43 671  De klimgeitjes van Gianni Savio 3161 -1038 1241 113 145 129 212 225 141 102 174 75 214 83 307
44 694  Probeer het weer 3161 -1038 1333 95 123 95 245 197 84 92 190 77 208 57 365
45 657  Klimgeit 3153 -1046 1383 142 136 137 190 152 123 73 131 110 169 153 254
46 702  Donkificatieseconden 3145 -1054 1305 45 116 61 237 204 73 122 217 92 215 72 386
47 701  Lampie 3128 -1071 1371 51 125 67 243 202 71 112 199 76 199 55 357
48 705  De Rafkes 3073 -1126 1149 124 98 112 206 194 118 121 200 104 211 105 331
49 727  Vuelta-team 3012 -1187 1172 110 111 63 226 210 75 95 181 85 225 103 356
50 724  Xacobeo - Galicia 3012 -1187 1285 46 116 61 224 205 73 114 197 59 229 60 343
51 699  Castagnetten 2997 -1202 1400 154 98 151 163 129 127 97 124 81 139 118 216
52 744  De mannen van t klassement 2969 -1230 1076 84 108 87 221 197 96 146 213 55 225 78 383
53 752  Grava Blanca 2904 -1295 1052 73 144 73 239 209 72 112 199 60 232 57 382
54 748  DE Rafkes 2874 -1325 1067 89 124 79 170 194 93 115 206 100 212 90 335
55 753  Jumbo Visma fan 2864 -1335 1166 69 135 68 231 201 63 79 189 68 203 49 343
56 759  Kerssies cycling 2816 -1383 1032 117 98 110 198 160 122 98 153 133 176 113 306
57 747  Dominus 2812 -1387 1270 121 70 118 142 140 110 109 171 74 135 90 262
58 755  Mierda de Papas Fritas 2803 -1396 1233 91 95 88 185 163 81 101 152 80 178 71 285
59 749  fietspumpe 2763 -1436 1216 115 138 160 188 116 130 57 116 93 119 91 224
60 776  Grimbergenopenaf 2697 -1502 936 75 127 125 199 188 117 78 174 123 177 69 309
61 781  Knotsie 2638 -1561 1140 77 100 78 200 152 85 83 138 63 172 66 284
62 791  De timmekes 2581 -1618 1031 75 125 89 202 165 80 118 141 44 155 63 293
63 789  FREEFIXHEROES 2568 -1631 1040 115 147 84 169 155 68 89 145 49 168 65 274
64 793  team1 2541 -1658 1050 66 147 66 228 190 66 76 129 68 163 30 262
65 803  Fc galacticos 2504 -1695 931 79 89 101 179 173 99 97 154 61 186 65 290
66 806  Op minuten 2454 -1745 1086 41 130 55 201 156 49 102 115 57 166 31 265
67 808  Rbb1 2406 -1793 1033 81 107 86 170 139 84 72 134 50 140 73 237
68 807  Vuelta for the win 2397 -1802 1061 123 118 165 133 84 108 61 89 79 75 89 212
69 818  Heb Jac gehackt 2331 -1868 728 28 87 50 201 200 73 110 178 94 194 45 343
70 811  vugun 2319 -1880 1090 72 108 66 141 151 59 88 124 75 101 41 203
71 815  Branko 2272 -1927 858 90 95 89 161 125 79 93 140 77 164 68 233
72 812  Dragers van de Rode lantaarn 2269 -1930 1122 82 67 98 127 98 93 73 95 60 125 76 153
73 816  Augustinus 2252 -1947 942 38 79 80 173 152 71 62 139 37 169 59 251
74 821  CAFE VANUUS 2237 -1962 936 67 122 48 167 107 49 80 136 61 161 40 263
75 820  Fenzi007 2232 -1967 890 47 82 70 156 153 84 82 157 48 143 70 250
76 826  Korremans 2022 2045 -2154 862 48 77 94 143 129 70 45 111 73 112 53 228
77 827  Caisse dEspagne 2007 -2192 815 59 69 61 174 127 56 99 86 63 137 41 220
78 833  Hefei 1992 -2207 695 59 84 44 171 171 46 63 144 41 177 39 258
79 828  Fiets 1972 -2227 736 49 104 52 166 130 75 127 120 57 123 29 204
80 834  PackderJan 1923 -2276 654 39 102 56 160 160 59 64 141 51 153 50 234
81 839  alles geven 1901 -2298 628 40 90 34 156 130 59 103 138 65 157 49 252
82 840  Vamos Espana 1901 -2298 679 39 85 58 126 129 79 116 106 62 121 49 252
83 838  sjaspataters 1892 -2307 769 57 83 27 140 98 40 72 134 60 140 39 233
84 842  Teamvlaardingen 1811 -2388 655 52 78 62 145 114 65 79 96 87 137 50 191
85 841  slh 1763 -2436 829 48 42 79 90 101 86 77 91 57 68 61 134
86 847  1ei 1726 -2473 673 44 72 60 131 126 50 68 119 38 100 42 203
87 848  RemcoMagic 1649 -2550 676 82 86 83 117 85 72 37 72 69 84 58 128
88 850  Team odol 1519 -2680 624 34 86 44 143 102 34 40 89 32 97 26 168
89 853  gotta go fast 904 -3295 383 38 78 54 62 30 43 54 21 30 46 15 50
90 856  Butukkers 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 857  EPO Pro Cycling 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 858  Olifantje 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 859  poohbeer 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 860  Vlinder 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 861  Mathieu pour Jaune 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 0  Basta to Pasta 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0  Net niet maar de volgende keer 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 871  nonkos ijtos bannannos 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 862  Slompies pedaleurs 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0  Los pendejos 0 -4199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Log in om de volledige ranglijst te bekijken.


Koornmarktpoort 13 - 8253 TE - Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook

Sport