Ranglijst Vueltamanager 2022

Ranglijst
Ranglijst Vueltamanager 2022
Nu Vrg Teamnaam Tot. No.1 Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Klass.
1 1  De Meernse Malers 4713 0 1895 105 163 129 321 313 170 177 308 163 323 126 520
2 2  Gezin Linden 4676 -37 1664 110 222 149 345 346 185 219 331 165 329 128 483
3 3  Ronde van Westfriesland 4621 -92 1766 140 195 169 320 271 200 162 292 163 307 152 484
4 4  Baggerteam 4602 -111 1762 166 163 132 321 313 170 163 292 163 339 146 472
5 9  Umemis Baisikelis 4573 -140 1727 162 162 146 301 298 174 214 325 150 286 139 489
6 6  Rem & co 4542 -171 1594 116 198 170 340 313 210 199 309 165 336 154 438
7 7  En Danseuse 4531 -182 1759 140 195 169 320 271 189 158 290 155 303 140 442
8 10  T.L.S. 4490 -223 1654 166 163 132 321 313 170 180 318 163 342 146 422
9 13  naarvoren 4485 -228 1641 134 203 145 355 313 170 180 300 163 316 126 439
10 12  La Rampa 4480 -233 1731 140 163 155 305 291 198 157 282 160 324 149 425
11 11  Girofins 4478 -235 1637 180 163 162 321 313 184 162 302 163 332 146 413
12 14  Pio pio! 4460 -253 1786 129 160 128 301 275 170 177 306 163 323 126 416
13 18  Mis jinetes preferidos 4446 -267 1686 110 187 166 289 260 200 162 294 163 323 152 454
14 5  Jajayentejaja 4443 -270 1868 147 152 154 286 282 186 176 270 139 298 165 320
15 8  De bochtige berg 4441 -272 1655 133 221 170 297 287 199 201 307 164 305 149 353
16 16  Coentador 4430 -283 1699 142 163 170 301 300 196 173 299 151 292 147 397
17 15  Vlienden van de fliets 4425 -288 1889 138 160 154 296 257 187 143 240 152 282 137 390
18 27  De wielerkampioenen 4387 -326 1607 130 182 159 307 292 178 148 296 142 338 147 461
19 29  Los Conjos 4383 -330 1670 130 147 144 299 300 178 161 290 142 310 147 465
20 19  Serse Cycling 4372 -341 1707 165 147 147 288 292 178 145 284 142 319 167 391
21 20  Quintypinty 4360 -353 1760 189 125 187 262 258 199 161 261 165 228 179 386
22 22  Fietsert 4356 -357 1642 130 147 144 299 300 179 189 292 146 328 148 412
23 17  Ielekepieleke 4346 -367 1625 173 160 157 285 253 200 177 306 163 323 172 352
24 31  Lance Legstrong 4338 -375 1471 164 198 147 335 303 170 178 306 163 323 146 434
25 42  Op het nippertje 4338 -375 1629 169 180 161 312 275 184 142 248 149 272 157 460
26 23  Pastapipos 4337 -376 1765 189 125 187 262 258 199 154 267 143 238 155 395
27 38  Gruppe Rostock 4334 -379 1696 108 180 158 312 275 184 142 250 152 288 137 452
28 41  Yellowman 4329 -384 1600 133 146 146 304 292 179 184 288 155 312 141 449
29 40  Mar-leeen 4328 -385 1727 136 176 152 291 268 168 172 250 147 264 129 448
30 26  El cabelleros de pedal 4323 -390 1714 142 128 155 282 300 196 158 279 151 283 147 388
31 37  Snekurs 4322 -391 1773 169 112 150 258 270 174 144 275 139 264 155 439
32 51  SnelleJelle! 4321 -392 1653 96 181 135 325 295 148 156 284 151 310 114 473
33 35  vliegeraanhetstuur 4319 -394 1677 169 183 164 309 241 177 165 249 145 259 150 431
34 34  Il Falco 4316 -397 1697 133 146 146 295 283 178 148 282 151 295 140 422
35 25  Smitjes 4311 -402 1793 173 139 174 255 215 199 146 258 151 280 156 372
36 33  Fat bottomed girls 4311 -402 1525 138 152 151 286 286 200 185 326 163 333 152 414
37 32  El buitre 4310 -403 1596 133 243 148 323 305 166 173 266 160 271 115 411
38 49  De Rode Stier 4301 -412 1644 154 147 121 288 296 148 160 296 142 319 141 445
39 39  Pukkies 4296 -417 1626 128 182 159 291 270 178 160 288 142 310 147 415
40 21  Fiets m dr in 4295 -418 1622 174 157 155 285 260 200 162 292 163 307 172 346
41 30  De Bultjes 4295 -418 1670 141 165 155 311 257 189 151 262 155 300 160 379
42 50  Alaflip en primot roglic 4292 -421 1673 117 179 133 312 285 160 154 285 148 300 110 436
43 43  Spielmeister Stino 4288 -425 1535 162 187 143 305 282 170 162 292 163 323 146 418
44 63  Even Serieus 4284 -429 1545 133 146 146 315 296 178 149 292 151 320 140 473
45 47  markfolbert 4283 -430 1627 168 146 149 295 283 178 140 270 151 294 160 422
46 46  Jai, Kuss Kuss met Thymen Hirt 4277 -436 1642 129 163 129 316 299 168 155 272 160 305 123 416
47 54  Ver Trappen 4272 -441 1712 125 151 121 319 288 148 140 272 151 294 114 437
48 69  Viva La Vuelta 4271 -442 1655 119 147 118 288 292 148 160 290 142 310 121 481
49 28  Klomp7 4270 -443 1674 163 182 162 291 270 176 138 260 139 301 164 350
50 53  Louis de Finish 4262 -451 1705 89 179 133 321 284 144 140 277 145 317 107 421
51 52  Giel linterna roja 4258 -455 1656 166 143 148 275 241 178 148 282 151 295 160 415
52 65  Los BuitenbladBeukers 4254 -459 1777 115 171 129 272 261 134 148 272 118 294 114 449
53 61  VonSammer 4251 -462 1722 128 144 159 284 276 172 148 258 136 257 131 436
54 36  Zoutemelk 4251 -462 1630 168 116 204 240 227 234 158 277 181 283 166 367
55 44  Wadlopertjes 4251 -462 1625 143 212 165 317 284 170 145 242 181 252 128 387
56 24  stoempers 4250 -463 1668 203 145 189 275 272 200 136 248 170 245 189 310
57 45  Trappist SPE 4246 -467 1557 166 181 187 312 278 197 167 254 152 273 137 385
58 56  el perineo entumecido 4235 -478 1677 127 188 152 284 283 167 133 250 128 303 132 411
59 67  Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cero Cinco Gramos 4221 -492 1607 104 193 104 335 312 130 172 301 126 318 91 428
60 57  Team Nelis 4220 -493 1639 131 152 145 287 270 178 145 274 142 310 147 400
61 70  Glomsers Glorie 4216 -497 1514 150 158 118 327 316 160 158 289 123 334 137 432
62 74  Popofiets 4215 -498 1602 124 191 139 316 267 155 161 272 151 283 110 444
63 60  Djamolidin Abdoezjaparov 4214 -499 1672 181 177 190 292 233 187 130 226 141 242 145 398
64 88  Tiptop 4212 -501 1609 125 151 121 310 283 148 148 282 151 295 114 475
65 77  Dopage 4204 -509 1525 119 182 133 307 296 148 161 296 142 335 121 439
66 48  Eenzaam aan de top 4202 -511 1657 174 154 154 281 240 189 150 262 155 284 160 342
67 85  Sporttv 4199 -514 1658 163 144 146 277 255 167 133 252 134 264 155 451
68 99  Pwtrappers 4198 -515 1487 119 147 118 322 322 148 149 294 142 354 121 475
69 71  Team Awesome 4197 -516 1711 136 116 147 282 278 174 137 255 139 270 135 417
70 58  Meister Baard 4195 -518 1673 130 189 151 286 274 162 189 273 116 273 103 376
71 72  El sandwich de chocolate 4189 -524 1603 158 180 135 312 275 154 142 248 149 288 131 414
72 59  Geen Berg te Ver 4188 -525 1650 132 180 158 296 253 184 142 248 149 288 137 371
73 66  Veni, vidi, vici 4188 -525 1750 168 111 149 256 270 174 136 247 139 245 155 388
74 73  EPO Trippers 4184 -529 1720 145 143 175 275 241 181 131 244 143 249 128 409
75 55  Maradodda 4182 -531 1704 116 170 131 288 255 156 173 269 150 299 113 358
76 86  Grachtpracht28 4181 -532 1637 100 194 101 330 282 126 153 283 119 314 107 435
77 93  Rambobank 4176 -537 1626 130 150 145 284 255 168 150 259 135 288 136 450
78 116  Linkeballen 4176 -537 1578 132 144 146 300 263 167 140 272 143 284 128 479
79 114  Arieduyst 4170 -543 1562 124 170 151 305 267 196 123 252 130 265 157 468
80 101  Gazgas 4168 -545 1528 117 214 133 329 293 133 200 280 126 284 84 447
81 106  AIAIAI 4164 -549 1504 133 146 146 306 291 178 141 270 151 310 140 448
82 83  Hiltje 4163 -550 1565 103 170 157 290 264 178 156 276 151 301 140 412
83 76  Rollo de salchicha del equipo 4163 -550 1556 133 146 146 295 287 178 156 276 151 301 140 398
84 102  Tiswerevoorik 4163 -550 1643 120 181 135 309 269 146 133 242 148 283 111 443
85 68  Evenepoel 21 etappes solo 4162 -551 1625 102 204 137 317 304 159 147 248 149 288 111 371
86 75  Haanties 4159 -554 1580 157 152 122 303 292 148 145 276 142 310 141 391
87 79  kononing 4155 -558 1635 131 143 145 284 246 178 140 270 151 294 140 398
88 90  Flip de beer 4155 -558 1568 122 181 135 314 287 148 155 276 151 285 114 419
89 140  zybex 4154 -559 1500 105 159 90 318 308 130 168 321 123 347 91 494
90 64  Roze-Rakkers 4152 -561 1631 138 160 131 310 276 159 150 270 155 293 134 345
91 146  123gima 4148 -565 1445 115 183 130 322 279 152 171 273 140 326 116 496
92 62  Ronde van de Streek 4148 -565 1697 187 125 187 246 236 199 146 249 143 244 155 334
93 95  FENIX 4146 -567 1607 132 184 161 303 235 176 132 250 148 260 137 421
94 103  maria van dijk 4146 -567 1599 121 165 150 295 283 156 141 270 130 275 135 426
95 87  Rien ne va plus 4146 -567 1604 163 144 146 279 258 167 149 258 134 287 155 402
96 78  swalmrenners 4138 -575 1724 130 130 138 273 270 156 124 244 130 288 155 376
97 98  Elle s ploeg 4127 -586 1669 126 144 143 275 250 165 136 262 131 291 132 403
98 131  ThechampPS 4125 -588 1476 126 198 157 295 282 157 151 256 134 283 156 454
99 89  lambsbreadcollies 4123 -590 1667 128 179 158 287 250 167 133 244 134 255 135 386
100 108  roma wielerploeg 4119 -594 1587 117 162 153 279 258 168 164 280 134 275 133 409
 

Log in om de volledige ranglijst te bekijken.


Koornmarktpoort 13 - 8253 TE - Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook

Sport