Resultaten Lopez, Juan Pedro (215)
Deze renner rijdt voor Trek - Segafredo Deze renner komt uit ![]() |
![]() |
Punten Lopez, Juan Pedro per etappe | Etappe | Pos. etappe | Ptn | Pos. Rode trui | Ptn | Pos. Groene trui | Ptn | Pos. Bergtrui | Ptn | Pos. Witte trui | Ptn | Strijdlust | Ptn | Totaal Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 23 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 124 |
Deelnemers die Lopez, Juan Pedro hebben geselecteerd | |
Teamnaam | Huidige positie |
Cervessasansabidonnas | 137 |
DeKist | 163 |
Op naar de 1 na laatste plek | 375 |
meessiekeessie | 407 |
Geert Thoonen | 421 |
hollandse nieuwe | 450 |
Met Zijwieltjes | 454 |
DamDam | 504 |
LinusGerdemann | 513 |
vugtenaar | 533 |
Vuelta.w | 569 |
Hetkrommewiel | 577 |
Verlegen duifje | 603 |
Tour de Wierse | 673 |
Todo Espagnolo Senor | 677 |