Resultaten Carthy, Hugh (102)
Deze renner rijdt voor EF Pro Cycling Deze renner komt uit ![]() |
Punten Carthy, Hugh per etappe | Etappe | Pos. etappe | Ptn | Pos. Rode trui | Ptn | Pos. Groene trui | Ptn | Pos. Bergtrui | Ptn | Pos. Witte trui | Ptn | Strijdlust | Ptn | Totaal Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 18 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 35 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 24 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 21 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | 17 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 391 |
Deelnemers die Carthy, Hugh hebben geselecteerd | |
Teamnaam | Huidige positie |
El caballeros de pedal | 1 |
Nop Koch VE 20 | 2 |
Elk nadeel heb zn voordeel | 14 |
GJM69 | 18 |
Helmpje | 24 |
FC MILJUNOVISA | 25 |
arjan pol | 29 |
Mootje66 | 37 |
Umemis Baisikelis | 41 |
Appeltje | 42 |
WoutAngliru | 46 |
Cave Canem | 98 |
Pukkies | 102 |
Col du Bembem | 104 |
KingKane | 109 |
Even Serieus | 124 |
kropper | 145 |
Berg Afwaarts | 157 |
pele1960 | 160 |
AIAIAI | 170 |
Tourhunk | 201 |
Bernini | 260 |
Imola Queen Anna | 276 |
Boschimodo | 278 |
Thierry thierry thierry | 281 |
Amalfi | 293 |
Sjoekeloekes | 302 |
Vamos Denise Vamos! | 308 |
ronsteam | 407 |
joepie | 410 |
Stuurtje | 456 |
FrankDanielle | 464 |
Corries | 497 |
SvensWinners | 540 |
Wosten op wielen | 542 |