Ranglijst zonder wissels 2026

Alleen teams die niet hebben gewisseld tijdens de Vuelta a Espana
Ranglijst zonder wissels 2026
Nu Vrg Teamnaam Tot. No.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Klass.
1 4  Plakker 953 0 173 255 77 289 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2  Atlam 941 -12 240 223 72 273 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3  Tête de la course 939 -14 234 217 72 272 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1  King paul 938 -15 248 225 77 260 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5  Wolfshaar 929 -24 174 225 71 312 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 16  NZS GOAT team 916 -37 190 249 71 235 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8  Norbert Koch TF 26 910 -43 150 223 67 332 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 13  snelle kees 906 -47 177 228 69 282 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 7  Il campione di Vuelta 905 -48 203 233 74 262 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6  Gozertje 904 -49 230 204 70 270 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11  Vamos energía de nosotros 897 -56 182 199 62 321 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 33  Accradius 895 -58 179 177 68 295 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 9  BENVANONNA 892 -61 246 229 75 221 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12  Raul Alcala 892 -61 203 215 60 280 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 25  de strakke ketting 890 -63 178 206 60 280 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 24  The Instigator 888 -65 129 279 64 253 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 10  Romatess 887 -66 254 169 56 288 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 15  Dorine 886 -67 153 208 67 320 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 14  Thomas Trappers 882 -71 215 208 63 264 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 17  Ridders 882 -71 172 201 56 316 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 44  Ronde Beuker 881 -72 167 188 63 291 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 78  Doortrappers op weg naar de finish 878 -75 151 213 53 278 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 73  De regel van 3 876 -77 176 184 63 273 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 28  La Vuelta de Espina directie 874 -79 195 189 61 277 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 18  De Bultjes 872 -81 148 219 65 301 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 90  Wilco Kelderklasse 871 -82 117 217 57 299 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 91  CazSolo 869 -84 111 203 55 320 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 51  Ha mais oui 866 -87 149 208 67 281 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 22  Rabbuizers 865 -88 175 192 63 296 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 47  Quintypinty 864 -89 145 211 65 287 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 71  BMB Grenadiers 862 -91 145 220 63 268 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 35  Remia Sauzen-Rennie 860 -93 182 177 68 291 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 92  Quercusia Quercus 858 -95 139 193 66 290 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 112  Yeswecancan 858 -95 174 211 65 232 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 37  Pollentier 857 -96 162 175 59 319 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 29  samuels 857 -96 168 183 63 308 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 81  Lieverblinddannuchter 856 -97 170 192 58 273 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 40  Doe nog maar een rondje 855 -98 172 189 56 294 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 26  Dugout City 855 -98 147 272 66 238 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 55  Castors 855 -98 200 208 67 230 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 79  Team KQKL 854 -99 125 213 57 299 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 23  Yuan First 853 -100 155 242 65 263 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 88  Nickoss1 853 -100 182 196 68 245 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 50  Matjas 853 -100 147 188 59 312 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 19  turnbuckle 853 -100 252 146 52 283 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 32  Muzungu 852 -101 158 232 70 260 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 38  molleke 852 -101 202 173 59 280 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 56  Rossini 852 -101 193 219 70 223 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 97  de kampioenen 851 -102 132 187 61 306 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 60  Vittoria 851 -102 157 214 67 265 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 43  Laura 851 -102 168 192 63 286 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 21  Peirdekracht - completamente Loco 851 -102 150 236 70 271 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 27  Bosch Bar Boys 851 -102 166 226 61 270 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 39  Yellowman 850 -103 179 203 61 271 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 48  Bleu Mophead 849 -104 132 207 61 307 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 31  De chasse patate van José Luis Faura 848 -105 152 247 72 250 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 20  visjes 848 -105 165 249 72 243 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 206  Cherodynowindy 847 -106 155 168 59 275 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 58  LennPeterselie 847 -106 125 198 56 325 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 63  COOPOGA 847 -106 133 192 60 316 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 129  De Sigrijders 846 -107 164 163 56 292 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 36  De Kermiskoers moet terug 846 -107 145 232 65 275 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 167  Mattdinho 846 -107 125 208 57 277 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 41  Fietsert 844 -109 121 221 56 312 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 67  Il Falco 843 -110 142 173 61 324 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 64  LinEr 842 -111 173 172 63 292 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 98  BeterDanRubinho 842 -111 129 229 59 269 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 86  Grachtpracht28 842 -111 129 210 57 296 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 65  Bloemen 842 -111 147 188 59 306 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 42  Pedaleur de charme 841 -112 129 229 62 289 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 95  Dubbeltje 841 -112 161 183 56 287 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 30  Don Quichote op missie 841 -112 197 223 70 232 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 133  Dos Pedales, Por Favor 841 -112 125 198 56 295 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 59  De Rappe Trappers 840 -113 168 172 63 300 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 57  Gruppo Sportivo 840 -113 202 168 59 275 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 145  Jos 840 -113 154 190 56 271 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 69  Tiswerevoorik 839 -114 168 172 63 295 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 45  van Monaco tot Granada 839 -114 148 253 66 242 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 185  Team Grolsch 837 -116 125 221 56 260 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 46  DJ JORNT 837 -116 142 233 65 268 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 49  de flandriens 837 -116 208 197 61 240 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 83  Best Vooruit 837 -116 134 209 56 294 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 87  Blacksheet 836 -117 159 232 70 230 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 176  kabo12 836 -117 165 202 63 234 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 139  Ode aan Thor 836 -117 109 198 53 313 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 82  Kruisboy 835 -118 145 227 65 256 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 70  flogas 835 -118 207 218 70 203 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 61  TomateCrevette 834 -119 144 237 64 257 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 154  Venga van Ons 834 -119 165 186 66 252 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 170  Haanties 833 -120 124 199 56 287 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 66  Mweusi Farasi 833 -120 132 222 61 285 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 96  dr op en dr over! 832 -121 157 215 68 247 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 75  Ja, dit is een goed stel hoor! 832 -121 139 251 64 242 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 76  Lubberding in t geel 831 -122 139 204 61 291 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 85  De doordraaiers 830 -123 125 188 56 323 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 62  Beesten 830 -123 169 196 56 281 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 197  Elloco 829 -124 146 201 64 247 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 149  Alto los Stoumpos 829 -124 112 203 53 302 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 244  Ver Trappen 829 -124 115 206 55 272 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 89  Eddies Eagles 829 -124 152 218 65 256 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Log in om de volledige ranglijst te bekijken.


Koornmarktpoort 13 - 8253 TE - Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook