Vueltamanager

Vueltamanager 2023


Eindklassementen

Eindklassementen (volledige uitslag)
USA Kuss, Sepp  TJV
AUS Groves, Kaden  AFC
BEL Evenepoel, Remco  SOQ
SPA Ayuso, Juan  UAD
 Jumbo - Visma  TJV
Status: Definitief

Laatste etappe

Etappe 21 (volledige uitslag)
AUS Groves, Kaden  AFC
USA Kuss, Sepp  TJV
AUS Groves, Kaden  AFC
BEL Evenepoel, Remco  SOQ
SPA Ayuso, Juan  UAD
 Jumbo - Visma  TJV


Top 30 in de totale ranglijst (Complete lijst)
Pos.Teamnaam
Punten
Tot. Etappe 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eindkl
1  Haleluja 4129 1707 79 174 310 298 196 290 320 252 164 161 178 539
2  King Kelly 4099 1721 101 191 311 276 161 289 308 250 162 162 167 490
3  de schutters 4094 1609 118 110 326 326 147 312 317 280 164 186 199 554
4  AlCapowned 4087 1695 101 109 322 325 165 306 330 275 91 223 145 518
5  Cipollini 4051 1669 106 143 282 288 165 301 312 245 152 209 179 495
6  Ode aan Thor 4040 1663 101 189 298 285 170 265 287 235 166 190 191 461
7  El Tebodin Zwimpieñas 4038 1713 117 109 306 282 161 275 303 289 118 193 172 536
8  Toerke van spanje 4031 1621 107 138 322 290 164 299 343 299 132 138 178 549
9  AvdM 4020 1595 91 101 305 309 198 309 357 274 99 216 166 567
10  snelle jelle 4012 1578 121 125 309 295 199 292 335 267 125 181 185 523
11  De Sigrijders 4011 1596 131 146 309 279 160 300 350 271 146 159 164 449
12  Tom Farmerson 4011 1602 101 135 334 295 171 278 323 283 127 180 182 539
13  Je Maintiendrai 4008 1674 90 137 298 274 216 290 318 257 99 193 162 550
14  De Boschknotsen 4008 1683 90 161 281 264 201 283 309 249 123 186 178 458
15  kononing 4003 1613 101 135 320 289 139 293 344 297 125 178 169 429
16  Rambobank 4001 1643 100 153 301 271 195 288 295 250 158 167 180 476
17  M_the_King 4001 1633 91 179 287 278 186 273 299 241 167 176 191 480
18  Gruppo Gamuzo Grasa 3988 1579 101 133 303 291 170 290 317 279 152 192 181 483
19  jong maar moedig 3985 1604 107 101 332 277 136 300 335 281 159 177 176 557
20  RollingStones 3978 1552 96 114 298 303 179 301 325 251 154 222 183 481
21  La Rampa 3970 1521 69 181 330 263 217 281 326 270 163 165 184 466
22  Female touch 3967 1626 89 140 271 269 208 267 321 250 132 229 165 510
23  Atlam 3965 1673 101 207 310 253 156 263 278 238 152 174 160 485
24  X 3962 1640 100 153 306 245 163 273 317 279 152 171 163 485
25  Team Tummes 3961 1524 91 203 309 263 165 283 335 291 174 144 179 440
26  toenails 3953 1715 101 148 293 267 168 266 293 263 95 187 157 499
27  De doordraaiers 3947 1651 149 101 286 261 177 305 312 303 95 161 146 507
28  Demareren 3946 1654 131 111 320 259 136 300 328 295 97 167 148 493
29  Primi inter idioti 3946 1614 99 133 276 272 181 277 330 280 114 212 158 533
30  De rode Lantaarn 3942 1558 106 116 277 274 192 289 330 256 133 209 202 484




De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook