Vueltamanager

De renners van Gruppo Gamuzo Grasa



   Vergelijk Gruppo Gamuzo Grasa met een ander team

Gruppo Gamuzo Grasa staat op dit moment 18e in de ranglijst

De renners van Gruppo Gamuzo Grasa
RugNr Sinds
etappe
Naam Renner Totaal
punten
Etp 21 Eindkl. Renner actief?
41 0 COL Buitrago, Santiago  TBV 180 3 35   Ja
42 0 ITA Caruso, Damiano  TBV 73 0 14   Ja
18 0 t/m 9 AUS Vine, Jay  UAD 14 0 0   Uitgevallen
32 0 t/m 9 NED Arensman, Thymen  IGD 11 0 0   Uitgevallen
161 0 FRA Bardet, Romain  DSM 162 2 13   Ja
24 0 USA Kuss, Sepp  TJV 461 10 70   Ja
21 0 SLV Roglic, Primo˛  TJV 388 9 53   Ja
141 0 SPA Mas, Enric  MOV 302 5 40   Ja
12 0 POR Almeida, Joćo  UAD 245 5 39   Ja
31 0 GBR Thomas, Geraint  IGD 44 0 0   Ja
28 0 DEN Vingegaard, Jonas  TJV 458 14 68   Ja
17 0 SPA Soler, Marc  UAD 283 2 27   Ja
155 0 t/m 15 FRA Coquard, Bryan  COF 0 0 0   Uitgevallen
81 0 AUS Groves, Kaden  AFC 308 40 10   Ja
1 0 BEL Evenepoel, Remco  SOQ 574 28 46   Ja
11 0 SPA Ayuso, Juan  UAD 384 12 58   Ja
121 0 t/m 15 IER Dunbar, Eddie  JAY 0 0 0   Uitgevallen
107 0 NED Berg, Marijn van den  EEE 127 19 0   Ja
45 10 SPA Landa, Mikel  TBV 137 6 0   Ja
71 10 RUS Vlasov, Aleksandr  BOH 132 4 0   Ja
163 16 ITA Dainese, Alberto  DSM 36 1 0   Ja
75 16 DUI Kämna, Lennard  BOH 34 16 0   Ja
Ploeg 0  Jumbo - Visma  TJV 118 5 10
Totaal punten:  4471 181  483  478 


Ingevallen reserves

Renner uit
Renner in Op
AUS Vine, Jay  UAD RUS Vlasov, Aleksandr  BOH 4-9-2023
NED Arensman, Thymen  IGD SPA Landa, Mikel  TBV 4-9-2023
FRA Coquard, Bryan  COF ITA Dainese, Alberto  DSM 11-9-2023
IER Dunbar, Eddie  JAY DUI Kämna, Lennard  BOH 11-9-2023

Positieverloop van dit team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
287
287
172
172
59
59
275
275
391
391
138
138
156
156
135
135
138
138
87
87
93
93
118
118
83
83
57
57
58
58
43
43
40
40
34
34
29
29
19
19
18
18
21
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Erelijst van Gruppo Gamuzo Grasa
Hoogste positie in de stand: 18

   Vergelijk dit team met een ander team

   Terug naar ranglijst


De Noord 35 - 8251 GK Dronten

Ook dit spel is gerealiseerd door Sybit - Software op Maat

Volg ons op Facebook