De renners van Vliegende Hollander
Vergelijk Vliegende Hollander met een ander team
Vliegende Hollander staat op dit moment 371e in de ranglijst
De renners van Vliegende Hollander | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
77 | 0 | ![]() |
88 | 0 | Ja |
88 | 0 | ![]() |
691 | 59 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
258 | 38 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
67 | 12 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
66 | 0 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
322 | 48 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
165 | 0 | ![]() |
29 | 0 | Ja |
45 | 0 | ![]() |
153 | 26 | Ja |
1 | 0 t/m 15 | ![]() |
9 | 0 | Ja |
34 | 0 | ![]() |
62 | 0 | Uitgevallen |
78 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Ja |
71 | 16 | ![]() |
178 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3635 | 373 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Vliegende Hollander | |
Hoogste positie in de stand: 218 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst