De renners van AFCA Cycling Team
Vergelijk AFCA Cycling Team met een ander team
AFCA Cycling Team staat op dit moment 123e in de ranglijst
De renners van AFCA Cycling Team | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
201 | 0 t/m 15 | ![]() |
75 | 0 | Uitgevallen |
77 | 0 | ![]() |
88 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
88 | 0 | ![]() |
691 | 59 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
258 | 38 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
67 | 12 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
322 | 48 | Ja |
138 | 0 | ![]() |
147 | 0 | Ja |
141 | 0 | ![]() |
109 | 22 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
161 | 0 | ![]() |
162 | 12 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
25 | 0 | Ja |
21 | 10 | ![]() |
263 | 0 | Ja |
51 | 16 | ![]() |
95 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 4088 | 360 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van AFCA Cycling Team | |
Hoogste positie in de stand: 50 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst