De renners van Jekkerbak
Vergelijk Jekkerbak met een ander team
Jekkerbak staat op dit moment 458e in de ranglijst
De renners van Jekkerbak | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
22 | 0 | ![]() |
34 | 0 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
44 | 0 | ![]() |
60 | 8 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
77 | 0 | ![]() |
88 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
95 | 0 | ![]() |
302 | 61 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
322 | 48 | Ja |
141 | 0 | ![]() |
109 | 22 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
176 | 0 t/m 15 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
167 | 0 | ![]() |
136 | 0 | Ja |
45 | 0 | ![]() |
153 | 26 | Ja |
34 | 0 t/m 9 | ![]() |
27 | 0 | Uitgevallen |
85 | 0 | ![]() |
55 | 16 | Ja |
21 | 10 | ![]() |
263 | 0 | Ja |
132 | 10 | ![]() |
8 | 0 | Ja |
51 | 16 | ![]() |
95 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3383 | 344 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Jekkerbak | |
Hoogste positie in de stand: 136 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst