De renners van DeKist57
Vergelijk DeKist57 met een ander team
DeKist57 staat op dit moment 374e in de ranglijst
De renners van DeKist57 | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
201 | 0 | ![]() |
75 | 0 | Uitgevallen |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
88 | 0 | ![]() |
691 | 59 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
67 | 12 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
66 | 0 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
322 | 48 | Ja |
141 | 0 | ![]() |
109 | 22 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
176 | 0 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
161 | 0 | ![]() |
162 | 12 | Ja |
45 | 0 | ![]() |
153 | 26 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
25 | 0 | Ja |
78 | 10 | ![]() |
24 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3630 | 409 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
25-8-2018 | |
![]() |
25-8-2018 | |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van DeKist57 | |
Hoogste positie in de stand: 343 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst