De renners van Idioti per strada!
Vergelijk Idioti per strada! met een ander team
Idioti per strada! staat op dit moment 393e in de ranglijst
De renners van Idioti per strada! | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
22 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
4 | 0 | ![]() |
303 | 34 | Ja |
42 | 0 | ![]() |
221 | 28 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
201 | 0 | ![]() |
75 | 0 | Uitgevallen |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
61 | 0 | ![]() |
20 | 0 | Ja |
77 | 0 | ![]() |
88 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
95 | 0 | ![]() |
302 | 61 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
66 | 0 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
167 | 0 | ![]() |
136 | 0 | Ja |
85 | 0 t/m 9 | ![]() |
9 | 0 | Ja |
173 | 0 | ![]() |
97 | 0 | Ja |
151 | 10 | ![]() |
85 | 0 | Ja |
171 | 10 | ![]() |
19 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3585 | 358 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Idioti per strada! | |
Hoogste positie in de stand: 151 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst