De renners van De klimgeit
Vergelijk De klimgeit met een ander team
De klimgeit staat op dit moment 152e in de ranglijst
De renners van De klimgeit | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
31 | 0 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
77 | 0 | ![]() |
88 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
88 | 0 | ![]() |
691 | 59 | Ja |
95 | 0 | ![]() |
302 | 61 | Ja |
121 | 0 t/m 9 | ![]() |
1 | 0 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
322 | 48 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
176 | 0 t/m 15 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
167 | 0 | ![]() |
136 | 0 | Ja |
161 | 0 | ![]() |
162 | 12 | Ja |
1 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
34 | 0 | ![]() |
62 | 0 | Uitgevallen |
21 | 10 | ![]() |
263 | 0 | Ja |
81 | 10 | ![]() |
166 | 0 | Ja |
111 | 16 | ![]() |
66 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 4031 | 356 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van De klimgeit | |
Hoogste positie in de stand: 115 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst