De renners van Alle hoop op Joop
Vergelijk Alle hoop op Joop met een ander team
Alle hoop op Joop staat op dit moment 354e in de ranglijst
De renners van Alle hoop op Joop | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
4 | 0 | ![]() |
303 | 34 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
61 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
77 | 0 | ![]() |
88 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
258 | 38 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
66 | 0 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
322 | 48 | Ja |
141 | 0 | ![]() |
109 | 22 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
176 | 0 t/m 15 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
192 | 0 t/m 9 | ![]() |
2 | 0 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
167 | 0 | ![]() |
136 | 0 | Ja |
173 | 0 | ![]() |
97 | 0 | Ja |
51 | 10 | ![]() |
177 | 0 | Ja |
95 | 10 | ![]() |
188 | 0 | Ja |
1 | 16 | ![]() |
16 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3667 | 336 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Alle hoop op Joop | |
Hoogste positie in de stand: 219 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst