De renners van superboeren
Vergelijk superboeren met een ander team
superboeren staat op dit moment 537e in de ranglijst
De renners van superboeren | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
31 | 0 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
201 | 0 | ![]() |
75 | 0 | Uitgevallen |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
64 | 0 | ![]() |
86 | 10 | Ja |
76 | 0 | ![]() |
20 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
115 | 0 | ![]() |
10 | 0 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
258 | 38 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
66 | 0 | Ja |
141 | 0 | ![]() |
109 | 22 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
167 | 0 | ![]() |
136 | 0 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
25 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3004 | 311 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van superboeren | |
Hoogste positie in de stand: 420 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst