De renners van cycleteamnorg
Vergelijk cycleteamnorg met een ander team
cycleteamnorg staat op dit moment 191e in de ranglijst
De renners van cycleteamnorg | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 15 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
61 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
77 | 0 | ![]() |
88 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
88 | 0 | ![]() |
691 | 59 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
67 | 12 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
322 | 48 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
176 | 0 t/m 15 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
161 | 0 | ![]() |
162 | 12 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
25 | 0 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Ja |
4 | 10 | ![]() |
142 | 0 | Ja |
85 | 16 | ![]() |
17 | 0 | Ja |
203 | 16 | ![]() |
24 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3964 | 398 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van cycleteamnorg | |
Hoogste positie in de stand: 175 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst