De renners van Froomey how are you?
Vergelijk Froomey how are you? met een ander team
Froomey how are you? staat op dit moment 110e in de ranglijst
De renners van Froomey how are you? | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
77 | 0 | ![]() |
88 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
88 | 0 | ![]() |
691 | 59 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
258 | 38 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
67 | 12 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
66 | 0 | Ja |
141 | 0 t/m 15 | ![]() |
33 | 0 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
167 | 0 | ![]() |
136 | 0 | Ja |
1 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
131 | 10 | ![]() |
195 | 0 | Ja |
138 | 10 | ![]() |
67 | 0 | Ja |
45 | 16 | ![]() |
50 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 4108 | 382 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Froomey how are you? | |
1e plaats Algehele Ranglijst BHZNet Vueltamanager 2017 | |
Hoogste positie in de stand: 72 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst