De renners van fons
Vergelijk fons met een ander team
fons staat op dit moment 495e in de ranglijst
De renners van fons | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
201 | 0 | ![]() |
75 | 0 | Uitgevallen |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
88 | 0 | ![]() |
691 | 59 | Ja |
87 | 0 | ![]() |
39 | 0 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
258 | 38 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
176 | 0 t/m 15 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
196 | 0 | ![]() |
16 | 2 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
45 | 0 | ![]() |
153 | 26 | Ja |
63 | 0 | ![]() |
51 | 0 | Ja |
1 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
34 | 0 | ![]() |
62 | 0 | Uitgevallen |
37 | 10 | ![]() |
135 | 0 | Ja |
14 | 10 | ![]() |
97 | 0 | Ja |
48 | 16 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3234 | 279 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van fons | |
Hoogste positie in de stand: 2 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst