De renners van Heel Goed Team
Vergelijk Heel Goed Team met een ander team
Heel Goed Team staat op dit moment 498e in de ranglijst
De renners van Heel Goed Team | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 15 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
201 | 0 | ![]() |
75 | 0 | Uitgevallen |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
61 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
66 | 0 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
322 | 48 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
176 | 0 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
167 | 0 | ![]() |
136 | 0 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
25 | 0 | Ja |
46 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
77 | 10 | ![]() |
48 | 0 | Ja |
161 | 10 | ![]() |
68 | 0 | Ja |
34 | 16 | ![]() |
35 | 0 | Uitgevallen |
Totaal punten: | 3232 | 321 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Heel Goed Team | |
Hoogste positie in de stand: 342 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst