De renners van Fat bottomed girls
Verschillen tussen Fat bottomed girls en Ronde van de Streek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renners die Ronde van de Streek heeft en niet in Fat bottomed girls voorkomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RugNr | Per etap | Renner | Punten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 0 | ![]() | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 0 | ![]() | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 0 | ![]() | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 0 t/m 9 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 0 t/m 15 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | ![]() | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 10 | ![]() | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 16 | ![]() | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 16 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploeg | 0 | Bahrain Victorious | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renners die in Fat bottomed girls voorkomen en Ronde van de Streek niet heeft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RugNr | Per etap | Renner | Punten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0 | ![]() | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 0 | ![]() | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 0 | ![]() | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 0 t/m 9 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 t/m 15 | ![]() | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 10 | ![]() | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 10 | ![]() | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | ![]() | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 16 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploeg | 0 | INEOS Grenadiers | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschil: -90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschil op dit moment: -90 in het voordeel van Fat bottomed girls Verschil (bij gelijkblijvende klassementen) aan het eind van de Vueltamanager: -90 in het voordeel van Fat bottomed girls |
Vergelijk Fat bottomed girls met een ander team
Vergelijk Ronde van de Streek met een ander team
Fat bottomed girls staat op dit moment 48e in de ranglijst
De renners van Fat bottomed girls | |||||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Totaal punten |
Etp 21 | Eindkl. | Renner actief? | |
131 | 0 | ![]() |
424 | 29 | 47 | Ja | |
41 | 0 | ![]() |
33 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
46 | 0 | ![]() |
16 | 0 | 0 | Ja | |
211 | 0 | ![]() |
103 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
181 | 0 | ![]() |
185 | 0 | 0 | Ja | |
51 | 0 | ![]() |
228 | 20 | 32 | Ja | |
31 | 0 | ![]() |
175 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
101 | 0 t/m 9 | ![]() |
7 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
191 | 0 | ![]() |
169 | 10 | 9 | Ja | |
1 | 0 | ![]() |
628 | 52 | 82 | Ja | |
91 | 0 | ![]() |
270 | 5 | 10 | Ja | |
228 | 0 | ![]() |
163 | 2 | 3 | Ja | |
121 | 0 | ![]() |
126 | 0 | 0 | Ja | |
174 | 0 | ![]() |
302 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
171 | 0 | ![]() |
430 | 27 | 61 | Ja | |
26 | 0 t/m 15 | ![]() |
154 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
32 | 0 t/m 15 | ![]() |
80 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
132 | 0 t/m 9 | ![]() |
6 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
138 | 10 | ![]() |
172 | 7 | 0 | Ja | |
221 | 10 | ![]() |
89 | 19 | 0 | Ja | |
201 | 16 | ![]() |
0 | 0 | 0 | Ja | |
5 | 16 | ![]() |
54 | 18 | 0 | Ja | |
Ploeg | 0 | ![]() |
73 | 3 | 5 | ||
Totaal punten: | 3887 | 192 | 249 | 247 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
23-8-2021 |
![]() |
![]() |
23-8-2021 |
![]() |
![]() |
30-8-2021 |
![]() |
![]() |
30-8-2021 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Fat bottomed girls | |
Hoogste positie in de stand: 13 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst