De renners van Fat bottomed girls
Verschillen tussen Fat bottomed girls en Mar-leeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renners die Mar-leeen heeft en niet in Fat bottomed girls voorkomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RugNr | Per etap | Renner | Punten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ![]() | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 0 | ![]() | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 0 | ![]() | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 0 t/m 9 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 0 t/m 15 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ![]() | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 16 | ![]() | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renners die in Fat bottomed girls voorkomen en Mar-leeen niet heeft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RugNr | Per etap | Renner | Punten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0 | ![]() | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0 | ![]() | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 0 | ![]() | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 0 t/m 9 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 t/m 15 | ![]() | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 10 | ![]() | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 16 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal: 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschil: 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschil op dit moment: 250 in het voordeel van Mar-leeen Verschil (bij gelijkblijvende klassementen) aan het eind van de Vueltamanager: 250 in het voordeel van Mar-leeen |
Vergelijk Fat bottomed girls met een ander team
Vergelijk Mar-leeen met een ander team
Fat bottomed girls staat op dit moment 48e in de ranglijst
De renners van Fat bottomed girls | |||||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Totaal punten |
Etp 21 | Eindkl. | Renner actief? | |
131 | 0 | ![]() |
424 | 29 | 47 | Ja | |
41 | 0 | ![]() |
33 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
46 | 0 | ![]() |
16 | 0 | 0 | Ja | |
211 | 0 | ![]() |
103 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
181 | 0 | ![]() |
185 | 0 | 0 | Ja | |
51 | 0 | ![]() |
228 | 20 | 32 | Ja | |
31 | 0 | ![]() |
175 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
101 | 0 t/m 9 | ![]() |
7 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
191 | 0 | ![]() |
169 | 10 | 9 | Ja | |
1 | 0 | ![]() |
628 | 52 | 82 | Ja | |
91 | 0 | ![]() |
270 | 5 | 10 | Ja | |
228 | 0 | ![]() |
163 | 2 | 3 | Ja | |
121 | 0 | ![]() |
126 | 0 | 0 | Ja | |
174 | 0 | ![]() |
302 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
171 | 0 | ![]() |
430 | 27 | 61 | Ja | |
26 | 0 t/m 15 | ![]() |
154 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
32 | 0 t/m 15 | ![]() |
80 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
132 | 0 t/m 9 | ![]() |
6 | 0 | 0 | Uitgevallen | |
138 | 10 | ![]() |
172 | 7 | 0 | Ja | |
221 | 10 | ![]() |
89 | 19 | 0 | Ja | |
201 | 16 | ![]() |
0 | 0 | 0 | Ja | |
5 | 16 | ![]() |
54 | 18 | 0 | Ja | |
Ploeg | 0 | ![]() |
73 | 3 | 5 | ||
Totaal punten: | 3887 | 192 | 249 | 247 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
23-8-2021 |
![]() |
![]() |
23-8-2021 |
![]() |
![]() |
30-8-2021 |
![]() |
![]() |
30-8-2021 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Fat bottomed girls | |
Hoogste positie in de stand: 13 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst