De renners van EPO Pro Cycling
Vergelijk EPO Pro Cycling met een ander team
EPO Pro Cycling staat op dit moment 246e in de ranglijst
De renners van EPO Pro Cycling | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
4 | 0 | ![]() |
303 | 34 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
35 | 0 | ![]() |
23 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
201 | 0 t/m 15 | ![]() |
75 | 0 | Uitgevallen |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
88 | 0 | ![]() |
691 | 59 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
101 | 0 | ![]() |
19 | 0 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
258 | 38 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
322 | 48 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
176 | 0 t/m 15 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
161 | 0 | ![]() |
162 | 12 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
25 | 0 | Ja |
91 | 10 | ![]() |
110 | 0 | Ja |
102 | 16 | ![]() |
12 | 0 | Ja |
83 | 16 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3867 | 398 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van EPO Pro Cycling | |
Hoogste positie in de stand: 85 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst