De renners van Trommel
Vergelijk Trommel met een ander team
Trommel staat op dit moment 368e in de ranglijst
De renners van Trommel | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
44 | 0 | ![]() |
60 | 8 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
201 | 0 | ![]() |
75 | 0 | Uitgevallen |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
77 | 0 | ![]() |
88 | 0 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
88 | 0 | ![]() |
691 | 59 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
258 | 38 | Ja |
176 | 0 t/m 9 | ![]() |
0 | 0 | Uitgevallen |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
145 | 0 | ![]() |
252 | 0 | Ja |
45 | 0 | ![]() |
153 | 26 | Ja |
118 | 0 | ![]() |
58 | 0 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
25 | 0 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Ja |
24 | 10 | ![]() |
20 | 0 | Ja |
87 | 10 | ![]() |
26 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3642 | 366 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
![]() |
![]() |
3-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Trommel | |
Hoogste positie in de stand: 237 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst