De renners van Tengo la cabeza para reventar
Vergelijk Tengo la cabeza para reventar met een ander team
Tengo la cabeza para reventar staat op dit moment 297e in de ranglijst
De renners van Tengo la cabeza para reventar | |||||
RugNr | Sinds etappe |
Naam Renner | Punten | Etappe 22 | Renner actief? |
21 | 0 | ![]() |
402 | 61 | Ja |
31 | 0 t/m 15 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
41 | 0 | ![]() |
253 | 7 | Ja |
51 | 0 | ![]() |
269 | 43 | Ja |
71 | 0 | ![]() |
517 | 83 | Ja |
88 | 0 | ![]() |
691 | 59 | Ja |
81 | 0 | ![]() |
283 | 36 | Ja |
111 | 0 | ![]() |
258 | 38 | Ja |
121 | 0 | ![]() |
67 | 12 | Ja |
132 | 0 | ![]() |
66 | 0 | Ja |
131 | 0 | ![]() |
322 | 48 | Ja |
141 | 0 | ![]() |
109 | 22 | Ja |
151 | 0 | ![]() |
238 | 32 | Ja |
171 | 0 | ![]() |
55 | 6 | Ja |
91 | 0 | ![]() |
188 | 5 | Ja |
1 | 0 | ![]() |
25 | 0 | Ja |
78 | 0 | ![]() |
24 | 0 | Ja |
82 | 0 | ![]() |
17 | 0 | Ja |
61 | 16 | ![]() |
0 | 0 | Ja |
Totaal punten: | 3784 | 452 |
Ingevallen reserves | ||
Renner uit |
Renner in | Op |
![]() |
25-8-2018 | |
![]() |
![]() |
10-9-2018 |
Positieverloop van dit team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erelijst van Tengo la cabeza para reventar | |
Hoogste positie in de stand: 297 |
Vergelijk dit team met een ander team
Terug naar ranglijst